
力準傳感(LIGENT SENSOR)作為專業傳感器制造商,致力于為客戶提供高精度、高可靠性、多規格的張力傳感器產品。本系列傳感器適用于印刷、包裝、紡織、造紙、電纜、涂布、模切等多種工業場景中的張力檢測與控制。本文將從產品結構、技術參數、選型要點、安裝方式及典型應用等方面,為您系統介紹力準傳感張力傳感器系列。
力準傳感提供多款不同結構與量程的張力傳感器,滿足不同行業與應用環境的需求:
| 型號系列 | 結構類型 | 主要量程范圍 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| LFZ-25B | 柱式結構,不銹鋼材質 | 5kg ~ 3t | 重型卷材、大型機械、高負載環境 |
| LFZ-104 | 座式結構,不銹鋼材質 | 10 ~ 50kg | 高精度靜態或動態張力檢測 |
| LFZ-105 | 圓筒式懸臂梁結構,鋁合金材質 | 0 ~ 300N | 印刷機、涂布機、模切機、線纜設備 |
| LFZ-106 | 緊湊型鋁制結構,輕量化設計 | 0 ~ 300N | 紡織、機械、細線/布帶張力檢測 |
| LFZ-130 | 鋁合金材質,高精度設計 | 0 ~ 20kg | 中小型卷取設備、精密控制系統 |
| LFZ-CXX系列 | 柱式全橋檢測,模塊化設計 | 15kg ~ 1000kg | 通用型張力檢測,支持法蘭/軸臺安裝 |
以下為各系列關鍵性能指標的對比,方便用戶快速選型:
| 參數 | LFZ-25B | LFZ-104 | LFZ-105 | LFZ-106 | LFZ-130 | LFZ-CXX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非線性誤差 | ≤±0.2% F.S. | ≤0.1% F.S. | ≤0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.03% F.S. | ≤±0.5% 系統誤差 |
| 重復性 | ≤±0.2% F.S. | ≤0.05% F.S. | ≤0.03% F.S. | ≤0.05% F.S. | ±0.03% F.S. | — |
| 輸出信號 | 1.5mV/V 或電壓/電流輸出 | 2.0mV/V | 2.0mV/V | 1.5mV/V | 2.0±10% mV/V | 0~20mV / 0~10V |
| 防護等級 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | — |
| 工作溫度 | -20 ~ 80℃ | -30 ~ 80℃ | -30 ~ 80℃ | -30 ~ 80℃ | -20 ~ 80℃ | -38 ~ +55℃ |
| 安全過載 | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% |
| TEDS支持 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | — |
注:
- F.S. = 滿量程(Full Scale)
- TEDS(傳感器電子數據表)支持即插即用,便于系統集成與識別。
| 行業 | 適用型號 | 檢測對象 | 安裝方式 |
|---|---|---|---|
| 印刷包裝 | LFZ-105、LFZ-130 | 薄膜、紙張張力 | 導輥兩側安裝 |
| 紡織機械 | LFZ-106 | 紗線、布帶張力 | 緊湊型嵌入式安裝 |
| 電線電纜 | LFZ-105、LFZ-25B | 銅線、光纜張力 | 懸臂梁或柱式安裝 |
| 造紙行業 | LFZ-CXX、LFZ-25B | 卷紙張力 | 法蘭或軸臺安裝 |
| 涂布復合機 | LFZ-104、LFZ-105 | 涂布材料張力 | 座式或懸臂梁安裝 |
力準傳感提供:
如需進一步了解產品詳情、獲取樣機或技術支持,歡迎訪問力準傳感官網或聯系我們的技術團隊。
力準傳感 · 精準測量 · 可靠控制
www.ligentcn.com
服務熱線:0755-8923-3819
技術支持:info@ligentcn.com
本文基于力準傳感官方產品資料整理,內容僅供參考,具體選型請以實際工況與技術溝通為準。